Kategórie >> Základné dosky
Podkategórie: ATOM CPU | Socket 775 | Socket 1156 | Socket 1366 | Socket AM2 | Socket AM3 | Pre servery |
zobrazenie: s obrázkami | tabuľkový výpis | galéria
| Intel® DH55TC soc.1156 H55 DDR3 mATX iG DVI HDMI 2xeSATA GL MB Socket 1156 INTEL iH55 (mATX DDR3 SDR,SB,SVGA1GbitLAN,Serial ATA II/300,6xUSB2.0,45nm CPUs support)bulk Main Board Desktop - Processor Chipset: Intel H55 CPU Socket Standard: Socket 1156 Architecture Features: 45nm CPUs support CPU Maximu | ||||||||||||||||||||
skladom | 92.59 EUR s DPH / 2 789.48 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS P5QPL-AM soc.775 G41 DDR2 mATX iG GL PP COM CPU: Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core /Celeron® Processors Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors Support Intel® 45nm Multi-Core CPU Chipset: Intel® G41 /ICH7 Front Side Bus: | ||||||||||||||||||||
skladom | 54.17 EUR s DPH / 1 631.89 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Intel® DG41RQ soc.775 G41 DDR2 mATX iG GL MB Socket 775 INTEL iG41 Express(mATX,1333 MHz,2 DDR2 SDR,PCIe x16,SB,1GbitLAN,Serial ATA II/300,U100,4xUSB2.0)bulk Form factor: microATX (9.60 inches by 8.60 inches) Processor Support: Intel® Core™2 Quad processor (95 W TDP) in an LGA775 socket | ||||||||||||||||||||
skladom | 64.47 EUR s DPH / 1 942.35 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Intel® D510MO AtomD510 NM10 DDR2 mITX iG GL Processor (Soldered Down) - Intel® Atom. Processor D510 (Dual Core) - 1.66GHz / 512KB X2 L2 cache Chipset - Intel NM10 Express Chipset (code name: TigerPoint) Memory „X Single channel DDR2 800/667 MHz - 2 DIMMs, 4GB maximum Memory - Two 240-p | ||||||||||||||||||||
skladom | 76.10 EUR s DPH / 2 292.60 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Intel® DG41TY soc.775 G41 DDR2 mATX iG GL PP MB INTEL Socket 775 iG41 Express (mATX,1333 MHz,2 DDR II SDR,PCIe x16,SB,1GbitLAN,Serial ATA II/300,U100,4xUSB2.0)bulk Form Factor microATX (9.60 inches by 8.60 inches) Processor Support for the following: Intel® Core™2 Quad processor (95 W TDP) in | ||||||||||||||||||||
skladom | 71.26 EUR s DPH / 2 146.69 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS P6T SE soc.1366 X58 DDR3 ATX 3xPCIe RAID FW eSATA GL CPU: Intel® Socket 1366 Core™ i7 Processor Extreme Edition/Core™ i7 Processor Supports Intel® Dynamic Speed Technology Chipset: Intel® X58 / ICH10R System Bus: Up to 6400 MT/s ; Intel® QuickPath Interconnection Memory: 6 x DIMM, Max. | ||||||||||||||||||||
skladom | 174.74 EUR s DPH / 5 264.21 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Intel® DH55PJ soc.1156 H55 DDR3 mATX iG DVI GL Socket LGA1156 Intel H55 (mATX, DDR3 1333, VGA with DVI-D, SB5.1+2, GbELAN, PCIe 2.0 x16, SATA, 12xUSB2.0) Form Factor MicroATX (9.60 inches by 9.60 inches [243.84 millimeters by 243.84 millimeters]) Processor • Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Int | ||||||||||||||||||||
skladom | 85.80 EUR s DPH / 2 584.78 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Intel® D410PT AtomD410 NM10 DDR2 mITX IG GL Form Factor Mini-ITX, (6.7 inches by 6.7 inches [170 millimeters by 170 millimeters]) compatible with microATX Processor Passively-cooled, soldered-down Single-Core Intel® Atom™ processor with integrated graphics and integrated memory controller | ||||||||||||||||||||
skladom | 67.38 EUR s DPH / 2 029.82 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS P7H55-M SI soc.1156 H55 DDR3 mATX iG HDMI CPU: Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Core™ i3 Processor/ Pentium® Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology* Chipset: Intel® H55 Express Chipset Memory: 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/2133/1866/1800/ | ||||||||||||||||||||
skladom | 84.61 EUR s DPH / 2 548.93 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS P7H55-M soc.1156 H55 DDR3 mATX iG HDMI CPU: Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Core™ i3 Processor/ Pentium® Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology* Chipset: Intel® H55 Express Chipset Memory: 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/2133/1866/1800/ | ||||||||||||||||||||
skladom | 87.55 EUR s DPH / 2 637.48 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS M2N68-AM PLUS soc.AM2+ 7025 DDR2 mATX iG GL RAID COM PP CPU: AMD AM3/AM2+/AM2 ;Phenom™II /Athlon™II /Phenom™ / Athlon™ /Sempron™ Processors AMD Cool 'n' Quiet™ Technology AMD 64 architecture enables simultaneous 32-bit and 64-bit computing *Due to the chipset limitation, the AM3/AM2+ CPU runs at HT1 (10 | ||||||||||||||||||||
skladom | 50.05 EUR s DPH / 1 507.85 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS M4A78LT-M LE soc.AM3 760G DDR3 mATX iG DVI RAID GL CPU: AMD Socket AM3 ;Phenom™II /Athlon™II /Sempron™ 100 Series Processors Support 45nm CPU AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 Technology (by CPU type) Support CPU up to 95W *Refer to www.asus.com for the AMD CPU support list Chipset AMD 760G/SB710 (AMD | ||||||||||||||||||||
skladom | 58.16 EUR s DPH / 1 751.99 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS M4A785T-M soc.AM3 785G DDR3 mATX iG HDMI DVI RAID GL CPU: AMD Socket AM3 ;Phenom™II /Athlon™II /Sempron™ 100 Series Processors AMD Cool 'n' Quiet™ Technology Support 45nm CPU Support CPU up to 125W Chipset: AMD 785G/SB710 System Bus: Up to 5200 MT/s ; HyperTransport™ 3.0 Memory: 4 x | ||||||||||||||||||||
skladom | 76.78 EUR s DPH / 2 313.04 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS M4N78-AM V2 soc.AM2 8200 DDR2 mATX iG RAID PCIe GL PP COM CPU: AMD AM3/AM2+/AM2 ;Phenom™II /Athlon™II /Phenom™ / Athlon™ /Sempron™ Processors AMD Cool 'n' Quiet™ Technology Support up to 95W CPU Chipset: NVIDIA GeForce 8200 System Bus: Up to 5200 MT/s ; HyperTransport™ 3.0 interface for AM2+ CP | ||||||||||||||||||||
skladom | 59.14 EUR s DPH / 1 781.74 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Intel® DH55HC soc.1156 H55 DDR3 ATX iG DVI DVI HDMI 2xeSATA GL MB Socket 1156 INTEL iH55 (ATX DDR3 SDR,SB,SVGA1GbitLAN,Serial ATA II/300,6xUSB2.0,45nm CPUs support)bulk Main Board Desktop - Processor Chipset: Intel H55 CPU Socket Standard: Socket 1156 Architecture Features: 45nm CPUs support CPU Maximu | ||||||||||||||||||||
skladom | 95.50 EUR s DPH / 2 876.96 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS P5KPL/EPU soc.775 G31 DDR2 ATX GL PP COM CPU: Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron® E1000 Series and 400 Series CPU Support Intel® 45nm Multi-Core CPU Intel® Hyper-Threading Technology ready Support Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST) Chipset: Intel® G3 | ||||||||||||||||||||
skladom | 66.97 EUR s DPH / 2 017.63 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 soc.AM3 880G DDR3 ATX iG 2xPCIe RAID eSATA FW GL CPU: AMD® socket AM3 for AMD® Phenom™ II/Athlon™ II/ Sempron 100 series Processors AMD® 140W CPU Support Supports 45nm CPU AMD® Cool 'n' Quiet™ Technology Chipset AMD® 880G / SB850 System Bus: HyperTransport™ 3.0, Up to 5200 MT/s Memory: 4 | ||||||||||||||||||||
skladom | 107.15 EUR s DPH / 3 227.93 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS P5QL/EPU soc.775 P43 DDR2 ATX GL PP COM CPU: Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core / Celeron® Processors Chipset Intel® P43 / ICH10 Front Side Bus: 1600(O.C)/1333/1066/800 MHz Memory: 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1066(O.C.)/ | ||||||||||||||||||||
skladom | 69.91 EUR s DPH / 2 106.18 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS P5P43TD PRO soc.775 P43 DDR3 ATX FW eSATA GL PP COM CPU: Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core Support Intel® 45nm Multi-Core CPU Chipset: Intel® P43 / Intel ICH10R Front Side Bus: 1600(O.C)/1333/1066/800 MHz Memory: 4 x240-pin DIM | ||||||||||||||||||||
skladom | 85.60 EUR s DPH / 2 578.69 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS P6X58D-E soc.1366 X58 DDR3 ATX 3xPCIe RAID FW GL CPU: Intel® Socket 1366 Core™ i7 Processor Extreme Edition/Core™ i7 Processor Supports Intel® Turbo Boost Technology Chipset: Intel® X58 / ICH10R System Bus: Up to 6400 MT/s ; Intel® QuickPath Interconnect Memory: 6 x DIMM, Max. 24 GB | ||||||||||||||||||||
skladom | 215.88 EUR s DPH / 6 503.54 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Označené produkty: |
|---|
Uvedené ceny sú vrátane prípadných recyklačných a autorských poplatkov. Poplatky (pokiaľ existujú) sú rozpísané v detaile produktu, v košíku a objednávke.








