AMD, Opteron Six Core Model 8431 (2.4GHz) 45nm Istanbul - detail
| Skupina | AZCS AMD CPU Server | |
|---|---|---|
| Kód | AWOS8431WJS6DGNWOF | |
| PartNo | OS8431WJS6DGNWOF | |
| Dostupnosť | na objednávku | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 1 797.04 EUR | 54 137.63 SKK |
| Cena s DPH | 2 156.45 EUR | 64 965.15 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.22 EUR; s DPH: 0.26 EUR; 322011 | |
| Cena celk. | 2 156.71 EUR | 64 973.11 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://products.amd.com/en-us/OpteronCPUDetail.aspx?id=555&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=& | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Procesory AMD Optetron Výrobcovia AMD Procesory Server Optetron |
| Popis produktu |
|---|
| CPU Server Opteron Six Core Model 8431 (3MB/6MB,2.4GHz,75W,Socket F) box Processor Six-Core AMD Opteron™ Model 8431 OPN Tray OS8431WJS6DGN OPN PIB OS8431WJS6DGNWOF Revision DO Core Count 6 Core Speed (MHz) 2400 System Bus Speed (MHz) 2400 Voltages 1.30V Max Temps (C) 55'C to 76'C Wattage 75 W L1 Cache Size (KB) 128 L1 Cache Count 6 L2 Cache Size (KB) 512 L2 Cache Count 6 L3 Cache Size (KB) 6144 CMOS 45nm SOI Integrated Memory Controller Speed (MHz) 2200 Socket Socket F (1207) |
| História cien |
|---|

