AOC 719Va+ 17" LCD 1280x1024 30 000:1 5ms 250cd DVI repro cierny - detail
| Skupina | AOC LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKAOC719Va+ | |
| PartNo | 719Va+ | |
| Dostupnosť | na objednávku | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 79.74 EUR | 2 402.25 SKK |
| Cena s DPH | 95.69 EUR | 2 882.70 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 97.96 EUR | 2 951.02 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.aoc-europe.com/no_cache/cz/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=18 | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 17" Výrobcovia AOC LCD 17" |
| Popis produktu |
|---|
| Specifikacia: Uhlopriečka: 17 palcov Vstupy: analog VGA D-SUB, DVI Rozlíšenie: 1280 x 1024 bodov Format obrazu: 5:4 Veľkosť bodu: 0,264 mm Kontrast: 30 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Frekvencia: Horizontálne:31 - 80 KHz Vertikálne:56 - 75 Hz Uhly pohľadu: Horizontálne:160 ° Vertikálne:160 ° Spotreba: Maximálna: 37 W Pohotovostné režim:1 W Ďalšie funkcie: VESA štandard:100 x 100 mm, reproduktory Rozmery: 371.6 x 326 x 58 mm Hmotnosť: 3,86 kg Osvedčenia a homologácie: CUL, FCC, CE, TUV-bauart, TCO03, Pixel Fault ClassII SO13406-2, EPA, Vista premium, GOST, RoHS |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 17" |
| DVI vstup | DVI-D |
| HDMI vstup | nie |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | ano |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | štandard (5:4) |
| Full HD | nie |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | nie |
| História cien |
|---|

