AOC F22+ 21,5"W LCD 1920x1080 60 000:1 5ms 300cd cierny DVI HCDP ready - detail
| Skupina | AOC LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKAOCF22+ | |
| PartNo | F22+ | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 88.16 EUR | 2 655.91 SKK |
| Cena s DPH | 105.79 EUR | 3 187.09 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 108.06 EUR | 3 255.42 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | C - Špeciálna ponuka | |
| Stránka výrobca | http://www.aoc-europe.com/no_cache/cz/monitory.html | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 22" Výrobcovia AOC LCD 21,5" Akcia |
| Popis produktu |
|---|
| Specifikacia: Uhlopriečka: 21.5 palcov Vstupy: analog VGA D-SUB, DVI Typ panelu: TFT / TN Rozlíšenie: 1920 x 1080 bodov Format obrazu: 16:9 Veľkosť bodu: 0,248 mm Kontrast: 60 000:1 (DCR) Jas: 300 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Frekvencia: Horizontálne:30 - 80 KHz Vertikálne:55 - 75 Hz Uhly pohľadu: Horizontálne:170 ° Vertikálne:160 ° Spotreba: Maximálna: 49 W Pohotovostné režim:1 W Ďalšie funkcie: VESA štandard:100 x 100 mm, HDCP ready Rozmery: 525 x 379 x 81 mm Hmotnosť: 4,6 kg Osvedčenia a homologácie: CCC, FCC, cULus, TUV/S, TUV-Bauart, CE, EPA, RoHS, ISO 13406-2, Windows Vista Basic, EPEAT |
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 22" |
| DVI vstup | DVI-D |
| HDMI vstup | nie |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | nie |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | širokoúhlý (16:9,16:10) |
| Full HD | ano |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | ano |
| História cien |
|---|


