AOC n950Sw 18.5"W LCD 1366x768 60 000:1 5ms 200cd cierny - detail
| Skupina | AOC LCD monitory | |
|---|---|---|
| Kód | SKAOCn950Sw | |
| PartNo | n950Sw | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 63.95 EUR | 1 926.56 SKK |
| Cena s DPH | 76.74 EUR | 2 311.87 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.89 EUR; s DPH: 2.27 EUR; 352011 | |
| Cena celk. | 79.01 EUR | 2 380.20 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.aoc-europe.com/no_cache/cz/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=77 | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Monitory 19" Výrobcovia AOC LCD 18,5" Akcia |
| Popis produktu |
|---|
| Specifikacia: Uhlopriečka: 18.5 palcov Vstupy: analog VGA D-SUB Typ panelu: TFT / TN Rozlíšenie:1366 x 768 bodov Format obrazu: 16:9 Veľkosť bodu: 0,3 mm Kontrast: 60 000:1 (DCR) Jas: 200 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Frekvencia: Horizontálne:30 - 60 KHz Vertikálne:50 - 75 Hz Uhly pohľadu: Horizontálne:90 ° Vertikálne: 65 ° Spotreba: Maximálna:20 W Pohotovostné režim:0,5 W Ďalšie funkcie: Rozmery: 445 x 342 x 175 mm Hmotnosť: 2,63 kg Osvedčenia a homologácie: |
Súvisiace produkty
na objednávku
označiť produkt:
označiť produkt:
93.20 EUR
s DPH
2 807.86 SKK s DPH
2 807.86 SKK s DPH
| Označené produkty: |
|---|
| Parametre | |
|---|---|
| Typ povrchu | Matný |
| Uhlopriečka | 19" |
| DVI vstup | nie |
| HDMI vstup | nie |
| TV tuner | nie |
| Reproduktory | nie |
| PIVOT (možnosť otočenia na výšku) | nie |
| Formát obrazu | širokoúhlý (16:9,16:10) |
| Full HD | nie |
| USB | nie |
| Video vstupy (scart/ cinch) | nie |
| Webkamera | nie |
| Diaľkové ovládanie | nie |
| Výškovo nastaviteľný stojan | nie |
| Montáž na stenu | nie |
| História cien |
|---|


