Epson FX-890, A4, 2x9ihl., 680zn., LPT/USB - detail
| Skupina | EPSON Printers | |
|---|---|---|
| Kód | SKEPIFX890 | |
| PartNo | C11C524025 | |
| Dostupnosť | na objednávku | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 535.82 EUR | 16 142.11 SKK |
| Cena s DPH | 642.98 EUR | 19 370.54 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 1.00 EUR; s DPH: 1.20 EUR; 342011 | |
| Cena celk. | 644.18 EUR | 19 406.69 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 24 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://www.epson.cz/internetLive/dctm/content/CZ/cs_CZ/products/dot_matrix_printers/CZE-Product-Model-FX890-CS.inter.jsp | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Tlačiarne Ihličkové Výrobcovia Epson Tlačiarne Ihličkové |
| Popis produktu |
|---|
| Špičková rychlost - až 680 znaků za sekundu Kompaktní, odolná a spolehlivá Páska s dlouhou životností Zpracuje 1 originál + 5 kopií Flexibilní manipulace s papírem s předním, horním, zadním a spodním vkládáním Práce s médii širokými až 80 sloupců (FX-890) Dva volitelné podavače samostatných listů pro uložení různých formátů Volitelný druhý tlačný podávací mechanismus určený pro dva formáty nekonečného papíru Standardní paralelní rozhraní a rozhraní USB Volitelné bezdrátové a kabelové síťové rozhraní S015329 - Black Ribbon C800202 - Push/pull tractor unit C806382 - Single sheet feeder 150 sheet C811141 - Paper roll holder C824372 - External Print Server |
| Parametre | |
|---|---|
| Technológia tlače | Ihličková |
| Multifunkčná | Nie |
| Fotografická tlač | Nie |
| Oddelené náplne | Nie |
| Obojstranná tlač (duplex) | Nie |
| Max. formát | A4 |
| WiFi | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| LAN | Nie |
| USB | Áno |
| PictBridge | Nie |
| Čítačka pamäťových kariet | Nie |
| Paralélny port | Áno |
| ADF (automatický podavač) | Nie |
| Možnosť rozšírenia podávania papiera | Áno |
| FAX | Nie |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| Datasheet | SIDM_datasheet.pdf |
| História cien |
|---|

